Teeb liab ntsaws
Khoom qhia:
|
Khoom nta |
|
|
1 |
Super 5 miv, super nrawm, RJ45 lub kaw lus txuas yog tsim rau ib puag ncig hnyav |
|
2 |
Cov ntaub ntawv ruaj khov nyob ruaj khov thiab tshwj xeeb chuck yam clamping lub tes tsho |
|
3 |
Siv cov tuab tuab kub-plated tiv tauj, tiv taus qhov ncaj thiab ncaj, kev siv lub sijhawm ntev ntawm lub teeb liab, tseem ruaj khov zoo li qub |
|
4 |
Txais yuav tus qauv siv lead ua lub taub hau hlau, hais tawm qhov teeb meem ntawm kev ntsaws thiab tshem tawm |
|
Khoom siv khoom |
|
| Couping | Ceev ntsaws |
| Plhaub khoom | PVC |
| Inter khoom | Kub kub tiv taus hluav taws, tiv taus yas |
| Tiv tauj cov khoom | Tooj liab |
| Txiav | Vuam kab |
| Mating voj voog | > 1500 Cycles |
| Kub ntau | -40° - 80° |
| Hom txuas | RJ45 |
| Tub ntxhais | 26AWG tus neeg xyuas pib zoo |
|
Cov yam ntxwv zoo |
|
| Nyob tam sim no | 20A |
| Rwb thaiv tsev tiv taus | > 500 |
| Ua haujlwm Voltage | 550 V os |
| Qib hluav taws tiv taus | UL94L-V0 |
| Qib dej tsis qab | IP44/IP65 |
| Lub neej kho tshuab | > 1000 |
| Shock pov thawj | 294m2 wb |
| Ntsev tsuag | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










